客服总监绩效考核指标量表
被考核人姓名 |
| 职位 | 客服总监 | 部门 |
|
考核人姓名 |
| 职位 | 总经理 | 部门 |
|
指标维度 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | ||
财 务 类 | 净资产回报率 | 10% | 考核期内净资产回报率在____%以上 |
| ||
主营业务收入 | 10% | 考核期内主营业务收入达到____万元 |
| |||
客服费用控制 | 10% | 客服费用控制在预算范围之内 |
| |||
内部运营类 | 年度企业发展战略目标完成率 | 10% | 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____% |
| ||
客服工作计划完成率 | 10% | 考核期内客服工作计划完成率达到100% |
| |||
客服标准有效执行率 | 10% | 考核期内客服标准有效执行率达到____% |
| |||
客服流程改善目标达成率 | 10% | 考核期内客服流程改善目标达成率在____%以上 |
| |||
客 户 类 | 客户投诉处理满意率 | 10% | 考核期内客服投诉处理满意率达到____%以上 |
| ||
投诉解决率 | 5% | 考核期内投诉解决率达到____% |
| |||
部门协作满意度 | 5% | 考核期内部门协作满意度达到____分以上 |
| |||
学习发展类 | 培训计划完成率 | 5% | 考核期内培训计划完成率达到100% |
| ||
核心员工保有率 | 5% | 考核期内核心员工保有率达到____% |
| |||
本次考核总得分 |
| |||||
考核 指标 说明 | 1.客服流程改善目标达成率 客服流程改善目标达成率= 2.投诉解决率 投诉解决率=
| |||||
被考核人 | 考核人 | 复核人 | ||||
签字: 日期: | 签字: 日期: | 签字: 日期: | ||||