广告部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 |
| 职位 | 广告部经理 | 部门 | 广告部 |
考核人姓名 |
| 职位 | 总经理 | 部门 |
|
序号 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | |
1 | 广告宣传计划 按时完成率 | 20% | 考核期内计划按时完成率达到 %以上 |
| |
2 | 广告策划 方案通过率 | 15% | 考核期内广告策划方案通过率达到 % |
| |
3 | 广告投放有效率 | 15% | 考核期内广告投放有效率达到 %以上 |
| |
4 | 广告预算达成率 | 10% | 考核期内广告预算达成率控制在 %以内 |
| |
5 | 千人广告成本 | 10% | 考核期内千人广告成本不超过 元 |
| |
6 | 广告效果评估 报告提交及时率 | 10% | 考核期内广告效果评估报告提交及时率达 %以上 |
| |
7 | 广告成功度 | 5% | 考核期内广告成功度评价在 分以上 |
| |
8 | 广告认知度 | 5% | 考核期内广告认知度评分在 分以上 |
| |
9 | 市场占有率 | 5% | 考核期内市场占有率提高 %以上 |
| |
10 | 员工管理 | 5% | 考核期内员工绩效考核评分达到 分以上 |
| |
本次考核总得分 |
| ||||
考核 指标 说明 | 1.广告效果评估报告提交及时率 广告效果评估报告提交及时率=×100% 2.市场占有率 市场占有率=×100%
| ||||
被考核人 | 考核人 | 复核人 | |||
签字: 日期: | 签字: 日期: | 签字: 日期: | |||