电脑部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 |
| 职位 | 电脑部经理 | 部门 | 电脑部 |
考核人姓名 |
| 职位 | 总经理 | 部门 |
|
序号 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | |
1 | 部门工作 计划完成率 | 15% | 考核期内部门工作计划完成率达100% |
| |
2 | 办公自动化建 设目标达成率 | 15% | 考核期内办公自动化建设目标达成率在 %以上 |
| |
3 | 电脑系统 运行完好率 | 15% | 考核期内电脑系统运行完好率在 %以上 |
| |
4 | 部门管理 费用控制 | 15% | 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 |
| |
5 | 电脑采购 计划完成率 | 10% | 考核期内电脑采购计划完成率在 %以上 |
| |
6 | 故障处理及时率 | 10% | 考核期内故障处理及时率达到 %以上 |
| |
7 | 电脑设备完好率 | 5% | 考核期内电脑设备完好率达到 %以上 |
| |
8 | 信息档案完整率 | 5% | 考核期内信息档案完整率达到 %以上 |
| |
9 | 部门协作满意度 | 5% | 考核期内相关协作部门的满意度评分达到 分以上 |
| |
10 | 员工管理 | 5% | 考核期内部门员工绩效考核平均得分达到 分以上 |
| |
本次考核总得分 |
| ||||
考核 指标 说明 | 电脑设备完好率 电脑设备完好率=×100%
| ||||
被考核人 | 考核人 | 复核人 | |||
签字: 日期: | 签字: 日期: | 签字: 日期: | |||