生产总监绩效考核指标量表
被考核人姓名 |
| 职位 | 生产总监 | 部门 |
|
考核人姓名 |
| 职位 | 总经理 | 部门 |
|
指标维度 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | |
财 务 类 | 净资产回报率 | 10% | 考核期内净资产回报率在____%以上 |
| |
主营业务收入 | 10% | 考核期内主营业务收入达到____万元 |
| ||
生产成本控制 | 10% | 控制在预算之内 |
| ||
内部运营类 | 年度企业发展 战略目标完成率 | 10% | 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____% |
| |
生产计划完成率 | 10% | 达到100% |
| ||
产品质量合格率 | 10% | 达到____% |
| ||
产品废品率 | 5% | 控制在____%以内 |
| ||
生产设备完好率 | 5% | 考核期内达到____% |
| ||
劳动生产率 | 10% | 比上一考核周期提高____% |
| ||
生产安全事故发生率 | 5% | 重大安全生产事故为0,一般性安全生产事故控制在____‰以内 |
| ||
客 户 类 | 客户满意率 | 5% | 考核期内客户满意率在____%以上 |
| |
员工满意度 | 5% | 考核期内员工满意度在____分以上 |
| ||
学习发展类 | 培训计划完成率 | 5% | 考核期内培训达到100% |
| |
员工流动率 | 5% | 考核期内员工流动率控制在____%以内 |
| ||
核心员工保有率 | 5% | 达到____%以上 |
| ||
本次考核总得分 |
| ||||
考核 指标 说明 | 员工满意度指标获得 通过向被评价人发放员工满意度调查问卷,计算员工满意度得分的算术平均值
| ||||
被考核人 | 考核人 | 复核人 | |||
签字: 日期: | 签字: 日期: | 签字: 日期: | |||