物业部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 |
| 职位 | 物业部经理 | 部门 | 物业部 |
考核人姓名 |
| 职位 | 总经理 | 部门 |
|
序号 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | |
1 | 部门工作 计划完成率 | 20% | 考核期内部门工作计划完成率达100% |
| |
2 | 物业费用 预算控制率 | 15% | 考核期内物业费用预算控制率在 %以内 |
| |
3 | 基础设施完好率 | 15% | 考核期内基础设施完好率达 %以上 |
| |
4 | 水、电、暖 设施完好率 | 10% | 考核期内水、电、暖设施完好率在 %以上 |
| |
5 | 设施设备检 修计划完成率 | 10% | 考核期内物业设施设备检修计划完成率在 %以上 |
| |
6 | 保洁达标率 | 10% | 考核期内保洁达标率在 %以上 |
| |
7 | 绿化完好率 | 5% | 考核期内绿化完好率在 %以上 |
| |
8 | 安全消防 设施完好率 | 5% | 考核期内安全消防设施完好率在 %以上 |
| |
9 | 物业服务满意度 | 5% | 考核期内企业员工对物业部提供的服务满意度评价达到 分以上 |
| |
10 | 员工管理 | 5% | 考核期内部门员工绩效考核平均得分达到 分以上 |
| |
本次考核总得分 |
| ||||
考核 指标 说明 | 1.物业费用预算控制率 物业费用预算控制率= 2.员工管理 员工管理指标通过考核期内员工绩效考核得分进行评价
| ||||
被考核人 | 考核人 | 复核人 | |||
签字: 日期: | 签字: 日期: | 签字: 日期: | |||