生产车间主任绩效考核指标量表
被考核人姓名 |
| 职位 | 生产车间主任 | 部门 | 生产车间 |
考核人姓名 |
| 职位 | 生产管理部经理 | 部门 | 生产管理部 |
序号 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | ||
1 | 生产计划 按时完成率 | 15% | 考核期内确保产量、产值计划100%按时完成 |
| ||
2 | 劳动生产效率 | 10% | 确保本考核期内的劳动生产效率比上一期的劳动生产效率提高 % |
| ||
3 | 交期达成率 | 10% | 考核期内确保交期达成率在 %以上 |
| ||
4 | 产品抽检合格率 | 10% | 考核期内产品抽检合格率不得低于 % |
| ||
5 | 生产计划 排程准确率 | 10% | 考核期内不得低于 % |
| ||
6 | 工时标准达成率 | 10% | 考核期内工时标准达成率达 % |
| ||
7 | 物耗标准达成率 | 10% | 考核期内应达到 %以上 |
| ||
8 | 生产现场5S质量 | 5% | 考核期内5S要求的不合格项数不得超过 项 |
| ||
9 | 生产安全事 故发生次数 | 10% | 考核期内一般性的生产安全事故不超过 起,重大生产安全事故为0 |
| ||
10 | 员工技能提升率 | 5% | 考核期内应达到 %以上 |
| ||
11 | 有效的流程和制度 得到实施的百分率 | 5% | 考核期内确保有效的流程和制度100%得到贯彻实施 |
| ||
本次考核总得分 |
| |||||
考核 指标 说明 | 员工技能提升率
| |||||
被考核人 | 考核人 | 复核人 | ||||
签字: 日期: | 签字: 日期: | 签字: 日期: | ||||